Tombini
Mostrati 1-30 di 130 risultati. Pagina 1 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,76 | 1,67 | 1,27 | 397916,97 | 4993306,11 | 225,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,74 | 1,09 | 0,81 | 397750,70 | 4993182,37 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,85 | 0,85 | 0,72 | 397912,97 | 4993281,29 | 225,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,44 | 0,85 | 0,37 | 397855,83 | 4993266,42 | 225,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,42 | 0,80 | 0,34 | 397601,91 | 4993089,63 | 226,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,86 | 0,79 | 0,68 | 397525,98 | 4993044,14 | 226,22 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,41 | 0,79 | 0,32 | 397654,49 | 4993030,86 | 224,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,35 | 0,78 | 0,27 | 397647,01 | 4993124,73 | 225,94 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,34 | 0,77 | 0,26 | 397599,34 | 4993045,82 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,77 | 0,35 | 398012,59 | 4993348,71 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 398084,67 | 4993393,57 | 224,13 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 397585,52 | 4993087,67 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 397577,50 | 4993073,71 | 226,23 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,67 | 0,70 | 0,47 | 397643,28 | 4993033,77 | 224,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397598,73 | 4993095,59 | 226,01 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397555,44 | 4993056,86 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398087,96 | 4993402,55 | 224,12 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397928,81 | 4993297,93 | 225,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397682,29 | 4993147,21 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398031,51 | 4993356,36 | 224,42 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398011,02 | 4993354,99 | 224,65 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398036,65 | 4993370,86 | 224,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397857,97 | 4993260,61 | 225,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397638,65 | 4993120,05 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397855,62 | 4993252,91 | 225,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,65 | 0,64 | 0,42 | 397505,59 | 4993043,55 | 226,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,63 | 0,63 | 0,40 | 397657,47 | 4993124,78 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,64 | 0,62 | 0,40 | 397934,69 | 4993307,89 | 225,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,43 | 0,61 | 0,26 | 397911,74 | 4993300,39 | 225,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,61 | 0,61 | 0,37 | 397745,11 | 4993176,84 | 225,81 |
Mostrati 1-30 di 130 risultati. Pagina 1 di 5.
144192175247165200245209171197142193231252146159194203214215236238251257258139213135136208
144192175247165200245209171197142193231252146159194203214215236238251257258139213135136208