Tombini
Mostrati 1-30 di 130 risultati. Pagina 1 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,20 | 0,20 | 0,04 | 397664,36 | 4993025,78 | 224,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 397506,51 | 4993033,71 | 226,18 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,28 | 0,28 | 0,08 | 397591,58 | 4993045,76 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,27 | 0,28 | 0,08 | 397610,37 | 4993095,31 | 226,11 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397594,10 | 4993046,25 | 225,66 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397657,09 | 4993027,64 | 224,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397677,83 | 4993022,33 | 224,80 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397663,55 | 4993031,58 | 224,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397631,94 | 4993107,87 | 226,01 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397669,19 | 4993025,35 | 224,76 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397656,35 | 4993033,82 | 224,93 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397660,49 | 4993026,66 | 224,92 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397675,83 | 4993023,52 | 224,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,31 | 0,25 | 397590,16 | 4993088,94 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,54 | 0,33 | 0,18 | 397566,05 | 4993069,98 | 226,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,44 | 0,33 | 0,15 | 397739,58 | 4993176,79 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Fogna | 0,44 | 0,34 | 0,15 | 397540,39 | 4993054,22 | 226,23 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 397592,93 | 4993045,30 | 225,77 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,35 | 0,35 | 0,12 | 397677,00 | 4993022,42 | 224,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,35 | 0,18 | 397643,45 | 4993117,62 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,48 | 0,36 | 0,17 | 397659,35 | 4993127,38 | 225,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,52 | 0,36 | 0,19 | 397515,07 | 4993038,44 | 226,24 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 397633,81 | 4993111,68 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,39 | 0,32 | 397933,53 | 4993301,14 | 225,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,41 | 0,41 | 0,17 | 397556,13 | 4993074,83 | 226,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,41 | 0,33 | 397848,64 | 4993248,61 | 225,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,28 | 0,41 | 0,11 | 397733,18 | 4993172,91 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,93 | 0,43 | 0,40 | 397761,74 | 4993193,52 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Fogna | 0,28 | 0,44 | 0,12 | 397527,82 | 4993046,47 | 226,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397658,60 | 4993137,91 | 225,95 |
Mostrati 1-30 di 130 risultati. Pagina 1 di 5.
184254230233137147153173174178205248255234217225134151132256219221240179154160241157260131
184254230233137147153173174178205248255234217225134151132256219221240179154160241157260131