Tombini
Mostrati 1-30 di 130 risultati. Pagina 1 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397658,60 | 4993137,91 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,65 | 0,64 | 0,42 | 397505,59 | 4993043,55 | 226,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,41 | 0,41 | 0,17 | 397556,13 | 4993074,83 | 226,17 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397555,44 | 4993056,86 | 226,03 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,34 | 0,77 | 0,26 | 397599,34 | 4993045,82 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,51 | 0,48 | 0,24 | 397765,84 | 4993201,35 | 225,80 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,51 | 0,26 | 397601,00 | 4993048,28 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397633,14 | 4993122,44 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,61 | 0,50 | 0,30 | 397607,55 | 4993106,62 | 226,03 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,41 | 0,79 | 0,32 | 397654,49 | 4993030,86 | 224,86 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397556,27 | 4993061,49 | 226,01 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,67 | 0,70 | 0,47 | 397643,28 | 4993033,77 | 224,98 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,35 | 0,35 | 0,12 | 397677,00 | 4993022,42 | 224,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398014,36 | 4993344,60 | 224,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Fogna | 0,44 | 0,34 | 0,15 | 397540,39 | 4993054,22 | 226,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,43 | 0,61 | 0,26 | 397911,74 | 4993300,39 | 225,06 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397594,10 | 4993046,25 | 225,66 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397663,45 | 4993026,42 | 224,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,50 | 0,28 | 397633,92 | 4993110,18 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 398084,67 | 4993393,57 | 224,13 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397871,94 | 4993256,22 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397563,60 | 4993066,59 | 226,26 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397657,09 | 4993027,64 | 224,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397654,61 | 4993123,11 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,53 | 0,57 | 0,30 | 397535,88 | 4993048,90 | 226,26 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 397592,93 | 4993045,30 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397695,30 | 4993147,00 | 225,96 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397677,83 | 4993022,33 | 224,80 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397584,28 | 4993079,24 | 226,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,93 | 0,43 | 0,40 | 397761,74 | 4993193,52 | 225,74 |
Mostrati 1-30 di 130 risultati. Pagina 1 di 5.
131139154159171172180187206245249252132133134136137138140142143145147149150151152153155157
131139154159171172180187206245249252132133134136137138140142143145147149150151152153155157