Tombini
Mostrati 1-30 di 130 risultati. Pagina 1 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397658,60 | 4993137,91 | 225,95 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,35 | 0,35 | 0,12 | 397677,00 | 4993022,42 | 224,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398014,36 | 4993344,60 | 224,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,64 | 0,62 | 0,40 | 397934,69 | 4993307,89 | 225,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,43 | 0,61 | 0,26 | 397911,74 | 4993300,39 | 225,06 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397594,10 | 4993046,25 | 225,66 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397663,45 | 4993026,42 | 224,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,65 | 0,64 | 0,42 | 397505,59 | 4993043,55 | 226,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,50 | 0,28 | 397633,92 | 4993110,18 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397915,23 | 4993295,99 | 225,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 398084,67 | 4993393,57 | 224,13 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397871,94 | 4993256,22 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,76 | 1,67 | 1,27 | 397916,97 | 4993306,11 | 225,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397563,60 | 4993066,59 | 226,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397598,73 | 4993095,59 | 226,01 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397657,09 | 4993027,64 | 224,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397818,47 | 4993236,37 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397654,61 | 4993123,11 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,53 | 0,57 | 0,30 | 397535,88 | 4993048,90 | 226,26 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 397592,93 | 4993045,30 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397695,30 | 4993147,00 | 225,96 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397677,83 | 4993022,33 | 224,80 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,41 | 0,41 | 0,17 | 397556,13 | 4993074,83 | 226,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397584,28 | 4993079,24 | 226,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397985,73 | 4993339,34 | 224,80 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,93 | 0,43 | 0,40 | 397761,74 | 4993193,52 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398099,00 | 4993397,58 | 224,19 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397555,44 | 4993056,86 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,41 | 0,33 | 397848,64 | 4993248,61 | 225,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 398062,07 | 4993386,73 | 224,41 |
Mostrati 1-30 di 130 risultati. Pagina 1 di 5.
131132133135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161
131132133135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161