Tombini
Mostrati 1-30 di 130 risultati. Pagina 1 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,20 | 0,20 | 0,04 | 397664,36 | 4993025,78 | 224,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 397506,51 | 4993033,71 | 226,18 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,27 | 0,28 | 0,08 | 397610,37 | 4993095,31 | 226,11 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,28 | 0,28 | 0,08 | 397591,58 | 4993045,76 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,28 | 0,41 | 0,11 | 397733,18 | 4993172,91 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Fogna | 0,28 | 0,44 | 0,12 | 397527,82 | 4993046,47 | 226,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,29 | 0,53 | 0,15 | 397929,62 | 4993293,86 | 225,10 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397594,10 | 4993046,25 | 225,66 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397657,09 | 4993027,64 | 224,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397677,83 | 4993022,33 | 224,80 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397663,55 | 4993031,58 | 224,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397631,94 | 4993107,87 | 226,01 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397669,19 | 4993025,35 | 224,76 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397656,35 | 4993033,82 | 224,93 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397660,49 | 4993026,66 | 224,92 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397675,83 | 4993023,52 | 224,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,32 | 0,53 | 0,17 | 397669,10 | 4993133,51 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,49 | 0,16 | 397976,53 | 4993322,68 | 224,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,50 | 0,16 | 397989,81 | 4993330,85 | 224,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,46 | 0,15 | 398092,27 | 4993394,02 | 224,21 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,52 | 0,17 | 397938,60 | 4993299,40 | 225,06 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 397592,93 | 4993045,30 | 225,77 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,34 | 0,77 | 0,26 | 397599,34 | 4993045,82 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398079,24 | 4993385,97 | 224,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,50 | 0,17 | 397963,91 | 4993314,92 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,56 | 0,19 | 397682,33 | 4993141,62 | 225,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398002,28 | 4993338,50 | 224,61 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,35 | 0,35 | 0,12 | 397677,00 | 4993022,42 | 224,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,56 | 0,20 | 398053,90 | 4993370,26 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,45 | 0,16 | 397605,12 | 4993094,03 | 226,07 |
Mostrati 1-30 di 130 risultati. Pagina 1 di 5.
184254233230241260229137147153173174178205248255169163196224237151171185211218242132166170
184254233230241260229137147153173174178205248255169163196224237151171185211218242132166170