Numeri Civici
Mostrati 1-30 di 80 risultati. Pagina 1 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397628,93 | 4993134,63 | 228,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397635,37 | 4993138,53 | 229,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397687,43 | 4993170,67 | 228,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397589,14 | 4993080,86 | 228,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397606,25 | 4993091,39 | 228,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397593,35 | 4993083,46 | 228,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397632,77 | 4993136,99 | 228,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397580,58 | 4993074,45 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397701,78 | 4993179,55 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397646,20 | 4993145,29 | 228,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397511,73 | 4993033,12 | 228,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397973,07 | 4993347,11 | 226,67 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397584,91 | 4993077,14 | 228,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397602,55 | 4993089,11 | 228,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397787,47 | 4993202,87 | 228,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397621,23 | 4993129,89 | 228,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | | 397533,68 | 4993046,66 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397649,67 | 4993147,41 | 228,51 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 398083,66 | 4993414,83 | 226,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397639,61 | 4993141,23 | 228,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397622,20 | 4993101,28 | 228,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397526,71 | 4993042,35 | 228,12 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397675,76 | 4993163,41 | 229,32 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397642,40 | 4993142,94 | 227,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397617,48 | 4993127,57 | 228,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 91 | | SD | 397652,74 | 4993149,30 | 229,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | d | SD | 397625,09 | 4993132,27 | 229,00 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | 13 | | DS | 397666,63 | 4993031,90 | 227,91 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | | a | DD | 397652,28 | 4993028,54 | 227,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | | SD | 397614,31 | 4993125,65 | 229,04 |
Mostrati 1-30 di 80 risultati. Pagina 1 di 3.
849091939697102103104109110111113114119124128129130135137140144153158122126139142155
849091939697102103104109110111113114119124128129130135137140144153158122126139142155