Numeri Civici
Mostrati 1-30 di 80 risultati. Pagina 1 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 137 | | SD | 398087,23 | 4993416,97 | 227,23 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 11 | | DS | 397656,95 | 4993034,55 | 228,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | e | DD | 397536,12 | 4993048,18 | 228,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 148 | a | DD | 397997,37 | 4993330,84 | 226,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 118 | | DD | 397749,64 | 4993174,35 | 229,33 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 95 | a | SD | 397705,13 | 4993181,63 | 228,59 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | a | SD | 397693,68 | 4993174,52 | 228,57 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 12 | | DD | 397649,08 | 4993029,42 | 228,39 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | bis | SD | 397695,78 | 4993175,83 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | f | DD | 397689,08 | 4993142,44 | 228,15 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | a | DS | 397660,24 | 4993033,67 | 227,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | | DD | 397643,85 | 4993114,55 | 228,96 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | c | DS | 397678,92 | 4993028,72 | 227,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | b | DD | 397519,53 | 4993037,91 | 228,90 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | d | DD | 397604,56 | 4993041,78 | 228,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 94 | f | DD | 397576,60 | 4993072,02 | 228,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | a | SD | 397957,00 | 4993336,74 | 227,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | b | SD | 397596,76 | 4993114,88 | 229,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | b | SD | 397960,58 | 4993338,95 | 226,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 96 | f | DD | 397610,65 | 4993094,11 | 228,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | d | SD | 397969,72 | 4993344,61 | 227,53 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | a | DD | 397620,30 | 4993037,42 | 228,07 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 4 | | DD | 397575,39 | 4993049,86 | 228,82 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | b | DS | 397675,96 | 4993029,48 | 227,43 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | | DD | 397660,92 | 4993026,23 | 227,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | b | SD | 397681,57 | 4993167,06 | 228,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | | SD | 397607,17 | 4993121,34 | 229,54 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | c | DD | 397602,01 | 4993042,49 | 228,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | b | SD | 397698,95 | 4993177,71 | 228,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 95 | | SD | 397711,00 | 4993185,18 | 228,73 |
Mostrati 1-30 di 80 risultati. Pagina 1 di 3.
81828385868788899294959899100101105106107108112115116117118120121123125127131
81828385868788899294959899100101105106107108112115116117118120121123125127131