Numeri Civici
Mostrati 1-30 di 80 risultati. Pagina 1 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 398083,66 | 4993414,83 | 226,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | b | SD | 397960,58 | 4993338,95 | 226,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397973,07 | 4993347,11 | 226,67 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 148 | a | DD | 397997,37 | 4993330,84 | 226,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | a | SD | 397957,00 | 4993336,74 | 227,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 148 | | | 398009,23 | 4993339,49 | 227,18 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 137 | | SD | 398087,23 | 4993416,97 | 227,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 138 | a | DD | 397935,02 | 4993293,80 | 227,27 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | c | DS | 397678,92 | 4993028,72 | 227,29 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | b | DS | 397675,96 | 4993029,48 | 227,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | c | SD | 397963,39 | 4993340,68 | 227,46 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | | SD | 397966,97 | 4993342,90 | 227,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | d | SD | 397969,72 | 4993344,61 | 227,53 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 16 | b | DD | 397676,92 | 4993022,09 | 227,56 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 16 | | DD | 397672,22 | 4993023,31 | 227,57 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | b | DD | 397668,11 | 4993024,35 | 227,62 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | | a | DD | 397652,28 | 4993028,54 | 227,76 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | a | DS | 397660,24 | 4993033,67 | 227,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | b | DS | 397664,57 | 4993032,45 | 227,85 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | 13 | | DS | 397666,63 | 4993031,90 | 227,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397642,40 | 4993142,94 | 227,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | | DD | 397660,92 | 4993026,23 | 227,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | | DD | 397627,70 | 4993035,36 | 228,03 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | a | DD | 397620,30 | 4993037,42 | 228,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397526,71 | 4993042,35 | 228,12 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | f | DD | 397689,08 | 4993142,44 | 228,15 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | c | DD | 397602,01 | 4993042,49 | 228,28 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | d | DD | 397604,56 | 4993041,78 | 228,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397622,20 | 4993101,28 | 228,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397787,47 | 4993202,87 | 228,34 |
Mostrati 1-30 di 80 risultati. Pagina 1 di 3.
1301081118510613681133991181381451151501521591429514813915312014611614094125101137119
1301081118510613681133991181381451151501521591429514813915312014611614094125101137119