Numeri Civici
Mostrati 1-30 di 80 risultati. Pagina 1 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397511,73 | 4993033,12 | 228,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | | DD | 397516,01 | 4993035,72 | 228,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | b | DD | 397519,53 | 4993037,91 | 228,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | c | DD | 397524,46 | 4993040,94 | 228,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397526,71 | 4993042,35 | 228,12 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | | 397533,68 | 4993046,66 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | e | DD | 397536,12 | 4993048,18 | 228,88 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 2 | a | DD | 397563,91 | 4993052,99 | 229,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 94 | e | DD | 397572,16 | 4993070,42 | 228,75 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 4 | | DD | 397575,39 | 4993049,86 | 228,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 94 | f | DD | 397576,60 | 4993072,02 | 228,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397580,58 | 4993074,45 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397584,91 | 4993077,14 | 228,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397589,14 | 4993080,86 | 228,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397593,35 | 4993083,46 | 228,71 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | | DD | 397595,71 | 4993044,23 | 228,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | b | SD | 397596,76 | 4993114,88 | 229,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 96 | | DD | 397597,95 | 4993086,30 | 228,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | c | DD | 397602,01 | 4993042,49 | 228,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397602,55 | 4993089,11 | 228,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | d | DD | 397604,56 | 4993041,78 | 228,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397606,25 | 4993091,39 | 228,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | | SD | 397607,17 | 4993121,34 | 229,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 96 | f | DD | 397610,65 | 4993094,11 | 228,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 8 | | DD | 397613,46 | 4993039,32 | 229,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | | SD | 397614,31 | 4993125,65 | 229,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397617,48 | 4993127,57 | 228,98 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | a | DD | 397620,30 | 4993037,42 | 228,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397621,23 | 4993129,89 | 228,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397622,20 | 4993101,28 | 228,30 |
Mostrati 1-30 di 80 risultati. Pagina 1 di 3.
11015410015614012883141147117105103113939714310715112511410196123112132155158116124137
11015410015614012883141147117105103113939714310715112511410196123112132155158116124137