Numeri Civici
Mostrati 1-30 di 80 risultati. Pagina 1 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 96 | f | DD | 397610,65 | 4993094,11 | 228,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 96 | | DD | 397597,95 | 4993086,30 | 228,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 95 | a | SD | 397705,13 | 4993181,63 | 228,59 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 95 | | SD | 397711,00 | 4993185,18 | 228,73 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 94 | f | DD | 397576,60 | 4993072,02 | 228,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 94 | e | DD | 397572,16 | 4993070,42 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | a | SD | 397693,68 | 4993174,52 | 228,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | bis | SD | 397695,78 | 4993175,83 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | b | SD | 397681,57 | 4993167,06 | 228,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | b | SD | 397698,95 | 4993177,71 | 228,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | e | SD | 397690,28 | 4993172,40 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 91 | | SD | 397652,74 | 4993149,30 | 229,99 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 9 | | DS | 397627,92 | 4993042,34 | 229,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | d | SD | 397625,09 | 4993132,27 | 229,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | | SD | 397614,31 | 4993125,65 | 229,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | e | DD | 397536,12 | 4993048,18 | 228,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | b | DD | 397519,53 | 4993037,91 | 228,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | | DD | 397516,01 | 4993035,72 | 228,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | c | DD | 397524,46 | 4993040,94 | 228,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | b | SD | 397596,76 | 4993114,88 | 229,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | | SD | 397607,17 | 4993121,34 | 229,54 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 8 | | DD | 397613,46 | 4993039,32 | 229,04 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | d | DD | 397604,56 | 4993041,78 | 228,29 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | c | DD | 397602,01 | 4993042,49 | 228,28 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | | DD | 397595,71 | 4993044,23 | 228,44 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 4 | | DD | 397575,39 | 4993049,86 | 228,82 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 2 | a | DD | 397563,91 | 4993052,99 | 229,07 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 16 | b | DD | 397676,92 | 4993022,09 | 227,56 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 16 | | DD | 397672,22 | 4993023,31 | 227,57 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | c | DS | 397678,92 | 4993028,72 | 227,29 |
Mostrati 1-30 di 80 risultati. Pagina 1 di 3.
1121518713110514788921211271341221571261558310015415610712313210112514311714115015299
1121518713110514788921211271341221571261558310015415610712313210112514311714115015299