Caditoie
Mostrati 1-30 di 151 risultati. Pagina 1 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397514,60 | 4993039,39 | 226,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397539,80 | 4993068,49 | 226,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397526,77 | 4993048,06 | 226,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397527,57 | 4993047,05 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397557,10 | 4993080,15 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397556,76 | 4993080,97 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397538,92 | 4993069,88 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397576,80 | 4993091,33 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397527,73 | 4993046,52 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397599,63 | 4993106,05 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397540,29 | 4993054,39 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397539,93 | 4993055,04 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397598,97 | 4993106,88 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397625,51 | 4993106,81 | 225,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397565,10 | 4993071,63 | 225,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397565,78 | 4993070,54 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397633,79 | 4993111,89 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,96 | 4993127,02 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,04 | 4993128,48 | 225,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397566,18 | 4993070,17 | 225,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397655,23 | 4993139,61 | 225,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397624,58 | 4993108,36 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397625,36 | 4993107,31 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397604,72 | 4993094,93 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397654,13 | 4993141,43 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397682,27 | 4993141,76 | 225,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397565,38 | 4993056,19 | 225,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397633,32 | 4993112,55 | 225,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397720,26 | 4993165,14 | 225,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397642,69 | 4993119,46 | 225,82 |
Mostrati 1-30 di 151 risultati. Pagina 1 di 6.
173239284218226195274187161223201158168281233287219155159279220277234256258245297237289269
173239284218226195274187161223201158168281233287219155159279220277234256258245297237289269