Caditoie
Mostrati 1-30 di 151 risultati. Pagina 1 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | | | 397898,26 | 4993270,67 | 225,37 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397596,16 | 4993047,69 | 225,50 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397653,57 | 4993031,79 | 224,82 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397565,38 | 4993056,19 | 225,83 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397639,19 | 4993035,64 | 224,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397681,75 | 4993142,42 | 225,72 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398030,13 | 4993356,91 | 224,37 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398091,33 | 4993395,61 | 223,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398040,36 | 4993364,23 | 224,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397539,93 | 4993055,04 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397527,73 | 4993046,52 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398041,57 | 4993362,39 | 224,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397938,45 | 4993299,43 | 224,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397929,73 | 4993293,66 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397659,22 | 4993128,01 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397813,26 | 4993222,66 | 225,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397514,60 | 4993039,39 | 226,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397775,77 | 4993201,46 | 225,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397912,67 | 4993283,92 | 225,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398019,90 | 4993351,71 | 224,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397739,17 | 4993177,39 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398001,81 | 4993339,35 | 224,45 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397753,24 | 4993186,47 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397669,21 | 4993133,73 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397719,48 | 4993166,76 | 225,69 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397732,71 | 4993173,75 | 225,68 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397937,52 | 4993301,01 | 224,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397668,88 | 4993134,13 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397831,97 | 4993234,80 | 225,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397659,56 | 4993127,39 | 225,57 |
Mostrati 1-30 di 151 risultati. Pagina 1 di 6.
283198249297300152154156157158161162163167169171173174176177178179180181183184185188189190
283198249297300152154156157158161162163167169171173174176177178179180181183184185188189190