Caditoie
Mostrati 1-30 di 151 risultati. Pagina 1 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397732,77 | 4993188,05 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,96 | 4993127,02 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,04 | 4993128,48 | 225,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397731,82 | 4993189,47 | 225,69 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397830,72 | 4993249,73 | 225,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397888,51 | 4993283,24 | 225,24 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397974,98 | 4993337,74 | 224,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397598,97 | 4993106,88 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397866,35 | 4993271,60 | 225,35 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398012,41 | 4993360,57 | 224,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397993,71 | 4993349,45 | 224,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398002,33 | 4993355,83 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397993,39 | 4993349,92 | 224,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397576,80 | 4993091,33 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397974,51 | 4993338,35 | 224,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398045,53 | 4993380,40 | 224,35 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397556,76 | 4993080,97 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397898,17 | 4993290,21 | 225,15 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397942,95 | 4993316,96 | 224,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398003,09 | 4993354,28 | 224,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398070,28 | 4993397,12 | 224,18 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397918,75 | 4993304,21 | 224,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397953,07 | 4993325,25 | 224,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397738,66 | 4993193,03 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398033,26 | 4993373,67 | 224,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397919,32 | 4993303,65 | 224,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397655,23 | 4993139,61 | 225,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398070,97 | 4993395,87 | 224,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397599,63 | 4993106,05 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398020,64 | 4993366,47 | 224,47 |
Mostrati 1-30 di 151 risultati. Pagina 1 di 6.
153155159160164165166168170172175182186187191194195197199200209211213214215216220221223224
153155159160164165166168170172175182186187191194195197199200209211213214215216220221223224