Caditoie
Mostrati 1-30 di 151 risultati. Pagina 1 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397596,16 | 4993047,69 | 225,50 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397653,57 | 4993031,79 | 224,82 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397565,38 | 4993056,19 | 225,83 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397639,19 | 4993035,64 | 224,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397681,75 | 4993142,42 | 225,72 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397732,77 | 4993188,05 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398030,13 | 4993356,91 | 224,37 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,96 | 4993127,02 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398091,33 | 4993395,61 | 223,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398040,36 | 4993364,23 | 224,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397539,93 | 4993055,04 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397634,04 | 4993128,48 | 225,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397731,82 | 4993189,47 | 225,69 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397527,73 | 4993046,52 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398041,57 | 4993362,39 | 224,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397938,45 | 4993299,43 | 224,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397830,72 | 4993249,73 | 225,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397888,51 | 4993283,24 | 225,24 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397974,98 | 4993337,74 | 224,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397929,73 | 4993293,66 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397598,97 | 4993106,88 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397659,22 | 4993128,01 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397866,35 | 4993271,60 | 225,35 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397813,26 | 4993222,66 | 225,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398012,41 | 4993360,57 | 224,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397514,60 | 4993039,39 | 226,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397775,77 | 4993201,46 | 225,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397993,71 | 4993349,45 | 224,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397912,67 | 4993283,92 | 225,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398019,90 | 4993351,71 | 224,41 |
Mostrati 1-30 di 151 risultati. Pagina 1 di 6.
198249297300152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177
198249297300152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177