Tombini
Mostrati 91-120 di 130 risultati. Pagina 4 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,50 | 0,20 | 397720,34 | 4993164,99 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397720,31 | 4993162,57 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,46 | 0,15 | 398092,27 | 4993394,02 | 224,21 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,44 | 0,33 | 0,15 | 397739,58 | 4993176,79 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397851,39 | 4993240,71 | 225,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,51 | 0,51 | 0,26 | 397916,22 | 4993302,50 | 225,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397690,43 | 4993157,53 | 225,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,29 | 0,53 | 0,15 | 397929,62 | 4993293,86 | 225,10 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,28 | 0,28 | 0,08 | 397591,58 | 4993045,76 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 397577,50 | 4993073,71 | 226,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397863,49 | 4993251,47 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,27 | 0,28 | 0,08 | 397610,37 | 4993095,31 | 226,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,31 | 0,25 | 397590,16 | 4993088,94 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398073,65 | 4993381,73 | 224,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398011,02 | 4993354,99 | 224,65 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,52 | 0,17 | 397938,60 | 4993299,40 | 225,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398036,65 | 4993370,86 | 224,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397588,89 | 4993081,06 | 226,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 397633,81 | 4993111,68 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,28 | 0,41 | 0,11 | 397733,18 | 4993172,91 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398002,28 | 4993338,50 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397860,80 | 4993249,72 | 225,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,47 | 0,16 | 397694,95 | 4993149,37 | 225,90 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,41 | 0,79 | 0,32 | 397654,49 | 4993030,86 | 224,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397810,73 | 4993218,31 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,44 | 0,85 | 0,37 | 397855,83 | 4993266,42 | 225,47 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397660,49 | 4993026,66 | 224,92 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397556,27 | 4993061,49 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,50 | 0,18 | 398041,47 | 4993362,61 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397857,97 | 4993260,61 | 225,55 |
Mostrati 91-120 di 130 risultati. Pagina 4 di 5.
222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251
222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251