Tombini
Mostrati 91-120 di 130 risultati. Pagina 4 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,74 | 4993032,52 | 226,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,25 | 4993033,59 | 226,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397818,47 | 4993236,37 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397985,73 | 4993339,34 | 224,80 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 398062,07 | 4993386,73 | 224,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397723,78 | 4993172,58 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397706,97 | 4993167,80 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397834,88 | 4993246,67 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397758,60 | 4993199,60 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 398054,02 | 4993383,79 | 224,40 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397690,43 | 4993157,53 | 225,87 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397680,33 | 4993022,76 | 224,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,61 | 0,50 | 0,30 | 397607,55 | 4993106,62 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,61 | 0,61 | 0,37 | 397745,11 | 4993176,84 | 225,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,63 | 0,63 | 0,40 | 397657,47 | 4993124,78 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,64 | 0,62 | 0,40 | 397934,69 | 4993307,89 | 225,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,65 | 0,64 | 0,42 | 397505,59 | 4993043,55 | 226,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397598,73 | 4993095,59 | 226,01 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397555,44 | 4993056,86 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398087,96 | 4993402,55 | 224,12 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397928,81 | 4993297,93 | 225,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397682,29 | 4993147,21 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398031,51 | 4993356,36 | 224,42 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398011,02 | 4993354,99 | 224,65 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398036,65 | 4993370,86 | 224,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397857,97 | 4993260,61 | 225,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397638,65 | 4993120,05 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397855,62 | 4993252,91 | 225,49 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,67 | 0,70 | 0,47 | 397643,28 | 4993033,77 | 224,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 398084,67 | 4993393,57 | 224,13 |
Mostrati 91-120 di 130 risultati. Pagina 4 di 5.
199207148156161168176189191216228253206208213135139146159194203214215236238251257258252142
199207148156161168176189191216228253206208213135139146159194203214215236238251257258252142