Tombini
Mostrati 61-90 di 130 risultati. Pagina 3 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397836,78 | 4993234,26 | 225,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397960,14 | 4993323,52 | 224,99 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397556,27 | 4993061,49 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,35 | 0,18 | 397643,45 | 4993117,62 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,51 | 0,48 | 0,24 | 397765,84 | 4993201,35 | 225,80 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,51 | 0,51 | 0,26 | 397916,22 | 4993302,50 | 225,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,52 | 0,36 | 0,19 | 397515,07 | 4993038,44 | 226,24 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,53 | 0,57 | 0,30 | 397535,88 | 4993048,90 | 226,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,54 | 0,33 | 0,18 | 397566,05 | 4993069,98 | 226,17 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397663,45 | 4993026,42 | 224,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,50 | 0,28 | 397633,92 | 4993110,18 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397915,23 | 4993295,99 | 225,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397871,94 | 4993256,22 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397695,30 | 4993147,00 | 225,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397584,28 | 4993079,24 | 226,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398099,00 | 4993397,58 | 224,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397618,07 | 4993099,94 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398078,54 | 4993383,98 | 224,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398075,59 | 4993382,99 | 224,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397977,80 | 4993322,21 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397720,31 | 4993162,57 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397863,49 | 4993251,47 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398073,65 | 4993381,73 | 224,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397588,89 | 4993081,06 | 226,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397860,80 | 4993249,72 | 225,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397810,73 | 4993218,31 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397668,54 | 4993130,54 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,14 | 4993032,61 | 226,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,45 | 4993033,08 | 226,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,91 | 4993035,99 | 227,29 |
Mostrati 61-90 di 130 risultati. Pagina 3 di 5.
210220249256172227221150217138140141143152155158162164182190223232235239243246259177183195
210220249256172227221150217138140141143152155158162164182190223232235239243246259177183195