Tombini
Mostrati 61-90 di 130 risultati. Pagina 3 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397810,73 | 4993218,31 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397668,54 | 4993130,54 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,14 | 4993032,61 | 226,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,45 | 4993033,08 | 226,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,36 | 0,54 | 0,19 | 397951,26 | 4993307,14 | 224,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,91 | 4993035,99 | 227,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,74 | 4993032,52 | 226,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,25 | 4993033,59 | 226,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,32 | 0,53 | 0,17 | 397669,10 | 4993133,51 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,29 | 0,53 | 0,15 | 397929,62 | 4993293,86 | 225,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,52 | 0,17 | 397938,60 | 4993299,40 | 225,06 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,51 | 0,26 | 397601,00 | 4993048,28 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398079,24 | 4993385,97 | 224,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,51 | 0,51 | 0,26 | 397916,22 | 4993302,50 | 225,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398002,28 | 4993338,50 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398014,36 | 4993344,60 | 224,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,50 | 0,28 | 397633,92 | 4993110,18 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397563,60 | 4993066,59 | 226,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397654,61 | 4993123,11 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398078,43 | 4993383,02 | 224,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397633,14 | 4993122,44 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,50 | 0,16 | 397989,81 | 4993330,85 | 224,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397746,08 | 4993179,12 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398055,18 | 4993370,38 | 224,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,61 | 0,50 | 0,30 | 397607,55 | 4993106,62 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397836,78 | 4993234,26 | 225,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,50 | 0,17 | 397963,91 | 4993314,92 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397960,14 | 4993323,52 | 224,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,50 | 0,20 | 397720,34 | 4993164,99 | 225,86 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397556,27 | 4993061,49 | 226,01 |
Mostrati 61-90 di 130 risultati. Pagina 3 di 5.
246259177183188195199207169229237180185227242133140145149167187196198204206210211220222249
246259177183188195199207169229237180185227242133140145149167187196198204206210211220222249