Tombini
Mostrati 61-90 di 130 risultati. Pagina 3 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398055,18 | 4993370,38 | 224,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,25 | 4993033,59 | 226,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,61 | 0,61 | 0,37 | 397745,11 | 4993176,84 | 225,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397836,78 | 4993234,26 | 225,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,50 | 0,17 | 397963,91 | 4993314,92 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,41 | 0,56 | 0,23 | 398039,21 | 4993360,60 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,63 | 0,63 | 0,40 | 397657,47 | 4993124,78 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398031,51 | 4993356,36 | 224,42 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,54 | 0,33 | 0,18 | 397566,05 | 4993069,98 | 226,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,56 | 0,19 | 397682,33 | 4993141,62 | 225,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,48 | 0,36 | 0,17 | 397659,35 | 4993127,38 | 225,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,52 | 0,36 | 0,19 | 397515,07 | 4993038,44 | 226,24 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,50 | 0,20 | 397720,34 | 4993164,99 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397720,31 | 4993162,57 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,46 | 0,15 | 398092,27 | 4993394,02 | 224,21 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,44 | 0,33 | 0,15 | 397739,58 | 4993176,79 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397851,39 | 4993240,71 | 225,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,29 | 0,53 | 0,15 | 397929,62 | 4993293,86 | 225,10 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,28 | 0,28 | 0,08 | 397591,58 | 4993045,76 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 397577,50 | 4993073,71 | 226,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397863,49 | 4993251,47 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,27 | 0,28 | 0,08 | 397610,37 | 4993095,31 | 226,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398073,65 | 4993381,73 | 224,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,52 | 0,17 | 397938,60 | 4993299,40 | 225,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397588,89 | 4993081,06 | 226,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 397633,81 | 4993111,68 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,28 | 0,41 | 0,11 | 397733,18 | 4993172,91 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398002,28 | 4993338,50 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397860,80 | 4993249,72 | 225,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,47 | 0,16 | 397694,95 | 4993149,37 | 225,90 |
Mostrati 61-90 di 130 risultati. Pagina 3 di 5.
204207208210211212213215217218219221222223224225226229230231232233235237239240241242243244
204207208210211212213215217218219221222223224225226229230231232233235237239240241242243244