Tombini
Mostrati 61-90 di 130 risultati. Pagina 3 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397758,60 | 4993199,60 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,74 | 1,09 | 0,81 | 397750,70 | 4993182,37 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 397585,52 | 4993087,67 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398087,96 | 4993402,55 | 224,12 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,91 | 4993035,99 | 227,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,50 | 0,16 | 397989,81 | 4993330,85 | 224,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,77 | 0,35 | 398012,59 | 4993348,71 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397746,08 | 4993179,12 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,74 | 4993032,52 | 226,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,86 | 0,79 | 0,68 | 397525,98 | 4993044,14 | 226,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397707,62 | 4993157,19 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,55 | 0,22 | 397625,62 | 4993106,67 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397928,81 | 4993297,93 | 225,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398055,18 | 4993370,38 | 224,60 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397656,35 | 4993033,82 | 224,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,61 | 0,50 | 0,30 | 397607,55 | 4993106,62 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,25 | 4993033,59 | 226,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,61 | 0,61 | 0,37 | 397745,11 | 4993176,84 | 225,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,35 | 0,78 | 0,27 | 397647,01 | 4993124,73 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397836,78 | 4993234,26 | 225,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,50 | 0,17 | 397963,91 | 4993314,92 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,41 | 0,56 | 0,23 | 398039,21 | 4993360,60 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,63 | 0,63 | 0,40 | 397657,47 | 4993124,78 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397682,29 | 4993147,21 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398031,51 | 4993356,36 | 224,42 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 398054,02 | 4993383,79 | 224,40 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,54 | 0,33 | 0,18 | 397566,05 | 4993069,98 | 226,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,56 | 0,19 | 397682,33 | 4993141,62 | 225,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,48 | 0,36 | 0,17 | 397659,35 | 4993127,38 | 225,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397960,14 | 4993323,52 | 224,99 |
Mostrati 61-90 di 130 risultati. Pagina 3 di 5.
191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220
191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220