Tombini
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397618,07 | 4993099,94 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,49 | 0,16 | 397976,53 | 4993322,68 | 224,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398078,54 | 4993383,98 | 224,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,42 | 0,80 | 0,34 | 397601,91 | 4993089,63 | 226,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,56 | 0,20 | 398053,90 | 4993370,26 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398078,43 | 4993383,02 | 224,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397723,78 | 4993172,58 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,32 | 0,53 | 0,17 | 397669,10 | 4993133,51 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,45 | 0,16 | 397605,12 | 4993094,03 | 226,07 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,34 | 0,77 | 0,26 | 397599,34 | 4993045,82 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,51 | 0,48 | 0,24 | 397765,84 | 4993201,35 | 225,80 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397663,55 | 4993031,58 | 224,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397631,94 | 4993107,87 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,85 | 0,85 | 0,72 | 397912,97 | 4993281,29 | 225,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397706,97 | 4993167,80 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,14 | 4993032,61 | 226,29 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397669,19 | 4993025,35 | 224,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,39 | 0,32 | 397933,53 | 4993301,14 | 225,02 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,51 | 0,26 | 397601,00 | 4993048,28 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 398040,52 | 4993360,60 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398075,59 | 4993382,99 | 224,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,45 | 4993033,08 | 226,27 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,20 | 0,20 | 0,04 | 397664,36 | 4993025,78 | 224,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398079,24 | 4993385,97 | 224,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,49 | 0,24 | 397628,28 | 4993106,10 | 226,09 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397633,14 | 4993122,44 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,36 | 0,54 | 0,19 | 397951,26 | 4993307,14 | 224,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397834,88 | 4993246,67 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397977,80 | 4993322,21 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397758,60 | 4993199,60 | 225,84 |
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191
162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191