Tombini
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,35 | 0,78 | 0,27 | 397647,01 | 4993124,73 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 397633,81 | 4993111,68 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,47 | 0,16 | 397694,95 | 4993149,37 | 225,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,50 | 0,18 | 398041,47 | 4993362,61 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,36 | 0,54 | 0,19 | 397951,26 | 4993307,14 | 224,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,55 | 0,22 | 397625,62 | 4993106,67 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,50 | 0,20 | 397720,34 | 4993164,99 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,41 | 0,41 | 0,17 | 397556,13 | 4993074,83 | 226,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,41 | 0,56 | 0,23 | 398039,21 | 4993360,60 | 224,61 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,41 | 0,79 | 0,32 | 397654,49 | 4993030,86 | 224,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,42 | 0,80 | 0,34 | 397601,91 | 4993089,63 | 226,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,43 | 0,61 | 0,26 | 397911,74 | 4993300,39 | 225,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Fogna | 0,44 | 0,34 | 0,15 | 397540,39 | 4993054,22 | 226,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,44 | 0,33 | 0,15 | 397739,58 | 4993176,79 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,44 | 0,85 | 0,37 | 397855,83 | 4993266,42 | 225,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397658,60 | 4993137,91 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 398040,52 | 4993360,60 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,77 | 0,35 | 398012,59 | 4993348,71 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397707,62 | 4993157,19 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397851,39 | 4993240,71 | 225,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,48 | 0,36 | 0,17 | 397659,35 | 4993127,38 | 225,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398014,36 | 4993344,60 | 224,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397563,60 | 4993066,59 | 226,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397654,61 | 4993123,11 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398078,43 | 4993383,02 | 224,36 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,51 | 0,26 | 397601,00 | 4993048,28 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,49 | 0,24 | 397628,28 | 4993106,10 | 226,09 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397633,14 | 4993122,44 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397746,08 | 4993179,12 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398055,18 | 4993370,38 | 224,60 |
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
209240244250188202222154212245165136134225247131181197201226219133145149167180186187198204
209240244250188202222154212245165136134225247131181197201226219133145149167180186187198204