Tombini
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397818,47 | 4993236,37 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397985,73 | 4993339,34 | 224,80 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 398062,07 | 4993386,73 | 224,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397723,78 | 4993172,58 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397706,97 | 4993167,80 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397834,88 | 4993246,67 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397758,60 | 4993199,60 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 398054,02 | 4993383,79 | 224,40 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397690,43 | 4993157,53 | 225,87 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397680,33 | 4993022,76 | 224,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,53 | 0,57 | 0,30 | 397535,88 | 4993048,90 | 226,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,56 | 0,20 | 398053,90 | 4993370,26 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,41 | 0,56 | 0,23 | 398039,21 | 4993360,60 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,56 | 0,19 | 397682,33 | 4993141,62 | 225,92 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397663,45 | 4993026,42 | 224,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397915,23 | 4993295,99 | 225,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397871,94 | 4993256,22 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397695,30 | 4993147,00 | 225,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397584,28 | 4993079,24 | 226,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398099,00 | 4993397,58 | 224,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397618,07 | 4993099,94 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398078,54 | 4993383,98 | 224,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398075,59 | 4993382,99 | 224,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397977,80 | 4993322,21 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,55 | 0,22 | 397625,62 | 4993106,67 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397720,31 | 4993162,57 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397863,49 | 4993251,47 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398073,65 | 4993381,73 | 224,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397588,89 | 4993081,06 | 226,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397860,80 | 4993249,72 | 225,58 |
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
148156161168176189191216228253150166212218138141143152155158162164182190202223232235239243
148156161168176189191216228253150166212218138141143152155158162164182190202223232235239243