Tombini
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,45 | 0,16 | 397605,12 | 4993094,03 | 226,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 398040,52 | 4993360,60 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397707,62 | 4993157,19 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397851,39 | 4993240,71 | 225,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,46 | 0,15 | 398092,27 | 4993394,02 | 224,21 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,47 | 0,16 | 397694,95 | 4993149,37 | 225,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,51 | 0,48 | 0,24 | 397765,84 | 4993201,35 | 225,80 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,49 | 0,16 | 397976,53 | 4993322,68 | 224,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,49 | 0,24 | 397628,28 | 4993106,10 | 226,09 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398014,36 | 4993344,60 | 224,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,50 | 0,28 | 397633,92 | 4993110,18 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397563,60 | 4993066,59 | 226,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397654,61 | 4993123,11 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398078,43 | 4993383,02 | 224,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397633,14 | 4993122,44 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,50 | 0,16 | 397989,81 | 4993330,85 | 224,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397746,08 | 4993179,12 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398055,18 | 4993370,38 | 224,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,61 | 0,50 | 0,30 | 397607,55 | 4993106,62 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397836,78 | 4993234,26 | 225,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,50 | 0,17 | 397963,91 | 4993314,92 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397960,14 | 4993323,52 | 224,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,50 | 0,20 | 397720,34 | 4993164,99 | 225,86 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397556,27 | 4993061,49 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,50 | 0,18 | 398041,47 | 4993362,61 | 224,61 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,51 | 0,26 | 397601,00 | 4993048,28 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398079,24 | 4993385,97 | 224,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,51 | 0,51 | 0,26 | 397916,22 | 4993302,50 | 225,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398002,28 | 4993338,50 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,52 | 0,17 | 397938,60 | 4993299,40 | 225,06 |
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
170181201226224244172163186133140145149167187196198204206210211220222249250180185227242237
170181201226224244172163186133140145149167187196198204206210211220222249250180185227242237