Segnaletica Verticale
Mostrati 1-30 di 31 risultati. Pagina 1 di 2.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Cogenza | Tipologia Segnale | Stato Conservazione | Orientamento | Tipo Supporto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Pericolo | Pericolo bambini | Buono | Perpendicolare | Palo | 397504,57 | 4993051,07 | 229,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Buono | Perpendicolare | Palo | 398016,83 | 4993366,11 | 227,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Indicazione | AREA PEDONALE | Buono | Perpendicolare | Palo | 397573,29 | 4993100,41 | 230,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Buono | Perpendicolare | Palo | 397592,27 | 4993104,08 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI CONSENTITE | Buono | Perpendicolare | Palo | 398066,83 | 4993396,59 | 227,72 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Buono | Perpendicolare | Palo | 397645,72 | 4993138,10 | 228,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Buono | Parallelo | Palo | 397694,68 | 4993168,02 | 228,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Buono | Parallelo | Palo | 397588,42 | 4993103,99 | 229,16 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Buono | Perpendicolare | Palo | 397994,20 | 4993352,44 | 227,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Buono | Parallelo | Palo | 397827,20 | 4993248,97 | 228,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE PER CORSIE | Buono | Perpendicolare | Palo | 397578,28 | 4993096,55 | 228,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Buono | Parallelo | Palo | 398014,65 | 4993364,60 | 226,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Buono | Parallelo | Palo | 397580,12 | 4993098,16 | 228,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Indicazione | Indicazione non specificata | Buono | Perpendicolare | Palo | 397573,19 | 4993100,48 | 229,30 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | Prescrizione Precedenza | Dare precedenza | Buono | Perpendicolare | Palo | 397562,40 | 4993060,11 | 228,67 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Buono | Perpendicolare | Palo | 397623,66 | 4993036,96 | 227,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE PER CORSIE | Buono | Perpendicolare | Palo | 398078,00 | 4993384,69 | 227,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI CONSENTITE | Buono | Perpendicolare | Palo | 398040,64 | 4993361,73 | 227,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Mediocre | Perpendicolare | Palo | 397846,78 | 4993242,08 | 228,40 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Prescrizione Divieto | Sosta riservata a particolari categorie | Buono | Perpendicolare | Palo | 397672,88 | 4993023,80 | 227,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI CONSENTITE | Buono | Perpendicolare | Palo | 398004,90 | 4993339,28 | 227,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Indicazione | ATTRAVERSAMENTO CICLABILE | Buono | Perpendicolare | Palo | 398055,82 | 4993370,82 | 228,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Pericolo | Pericolo bambini | Buono | Perpendicolare | Palo | 397529,28 | 4993045,97 | 229,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Buono | Perpendicolare | Palo | 397582,07 | 4993078,70 | 228,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Indicazione | SEGNALI DI PRESELEZIONE | Buono | Perpendicolare | Palo | 397588,19 | 4993082,27 | 229,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Indicazione | SEGNALI DI DIREZIONE PER CORSIE | Buono | Perpendicolare | Palo | 397785,91 | 4993204,75 | 228,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Prescrizione Divieto | Senso vietato | Buono | Parallelo | Palo | 398059,91 | 4993370,37 | 228,18 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Buono | Perpendicolare | Palo | 397750,17 | 4993191,99 | 227,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Buono | Perpendicolare | Palo | 397745,88 | 4993189,39 | 227,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Prescrizione Obbligo | DIREZIONI OBBLIGATORIE | Buono | Perpendicolare | Palo | 397768,05 | 4993202,89 | 227,12 |
Mostrati 1-30 di 31 risultati. Pagina 1 di 2.
333436374143474851525455616238394042444649505357585960323545
333436374143474851525455616238394042444649505357585960323545