Numeri Civici
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 11 | | DS | 397656,95 | 4993034,55 | 228,34 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 12 | | DD | 397649,08 | 4993029,42 | 228,39 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | | DD | 397595,71 | 4993044,23 | 228,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | c | DD | 397672,80 | 4993130,03 | 228,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397649,67 | 4993147,41 | 228,51 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | a | SD | 397693,68 | 4993174,52 | 228,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397646,20 | 4993145,29 | 228,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397511,73 | 4993033,12 | 228,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 95 | a | SD | 397705,13 | 4993181,63 | 228,59 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397687,43 | 4993170,67 | 228,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | b | SD | 397681,57 | 4993167,06 | 228,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | | DD | 397516,01 | 4993035,72 | 228,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397593,35 | 4993083,46 | 228,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 95 | | SD | 397711,00 | 4993185,18 | 228,73 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397606,25 | 4993091,39 | 228,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 94 | e | DD | 397572,16 | 4993070,42 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | e | SD | 397690,28 | 4993172,40 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397701,78 | 4993179,55 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | b | SD | 397698,95 | 4993177,71 | 228,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397589,14 | 4993080,86 | 228,82 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 4 | | DD | 397575,39 | 4993049,86 | 228,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397602,55 | 4993089,11 | 228,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | bis | SD | 397695,78 | 4993175,83 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397580,58 | 4993074,45 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | | 397533,68 | 4993046,66 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | e | DD | 397536,12 | 4993048,18 | 228,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | c | DD | 397524,46 | 4993040,94 | 228,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | b | DD | 397519,53 | 4993037,91 | 228,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397628,93 | 4993134,63 | 228,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397639,61 | 4993141,23 | 228,93 |
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
8289143149129881091108791121154971319614713410412793117114921031288315610084135
8289143149129881091108791121154971319614713410412793117114921031288315610084135