Numeri Civici
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | d | SD | 397625,09 | 4993132,27 | 229,00 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | | DD | 397627,70 | 4993035,36 | 228,03 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 9 | | DS | 397627,92 | 4993042,34 | 229,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397628,93 | 4993134,63 | 228,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | a | DD | 397630,12 | 4993106,10 | 229,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397632,77 | 4993136,99 | 228,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397635,37 | 4993138,53 | 229,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397639,61 | 4993141,23 | 228,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397642,40 | 4993142,94 | 227,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | | DD | 397643,85 | 4993114,55 | 228,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397646,20 | 4993145,29 | 228,57 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 12 | | DD | 397649,08 | 4993029,42 | 228,39 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397649,67 | 4993147,41 | 228,51 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | | a | DD | 397652,28 | 4993028,54 | 227,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 91 | | SD | 397652,74 | 4993149,30 | 229,99 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 11 | | DS | 397656,95 | 4993034,55 | 228,34 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | a | DS | 397660,24 | 4993033,67 | 227,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | | DD | 397660,92 | 4993026,23 | 227,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | b | DS | 397664,57 | 4993032,45 | 227,85 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | 13 | | DS | 397666,63 | 4993031,90 | 227,91 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | b | DD | 397668,11 | 4993024,35 | 227,62 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 16 | | DD | 397672,22 | 4993023,31 | 227,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | c | DD | 397672,80 | 4993130,03 | 228,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397675,76 | 4993163,41 | 229,32 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | b | DS | 397675,96 | 4993029,48 | 227,43 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 16 | b | DD | 397676,92 | 4993022,09 | 227,56 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | c | DS | 397678,92 | 4993028,72 | 227,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | b | SD | 397681,57 | 4993167,06 | 228,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397687,43 | 4993170,67 | 228,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | f | DD | 397689,08 | 4993142,44 | 228,15 |
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
126146157841601029013515398109891291421228295120148139159152149144118150991219194
126146157841601029013515398109891291421228295120148139159152149144118150991219194