Numeri Civici
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 15 | b | DS | 397675,96 | 4993029,48 | 227,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 148 | a | DD | 397997,37 | 4993330,84 | 226,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 148 | | | 398009,23 | 4993339,49 | 227,18 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | | DD | 397660,92 | 4993026,23 | 227,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | b | DD | 397668,11 | 4993024,35 | 227,62 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 138 | a | DD | 397935,02 | 4993293,80 | 227,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 137 | | SD | 398087,23 | 4993416,97 | 227,23 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | a | DS | 397660,24 | 4993033,67 | 227,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | 13 | | DS | 397666,63 | 4993031,90 | 227,91 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | b | DS | 397664,57 | 4993032,45 | 227,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | a | SD | 397957,00 | 4993336,74 | 227,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | b | SD | 397960,58 | 4993338,95 | 226,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | d | SD | 397969,72 | 4993344,61 | 227,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | c | SD | 397963,39 | 4993340,68 | 227,46 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 125 | | SD | 397966,97 | 4993342,90 | 227,47 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 12 | | DD | 397649,08 | 4993029,42 | 228,39 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 118 | | DD | 397749,64 | 4993174,35 | 229,33 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 11 | | DS | 397656,95 | 4993034,55 | 228,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | f | DD | 397689,08 | 4993142,44 | 228,15 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | | DD | 397643,85 | 4993114,55 | 228,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | c | DD | 397672,80 | 4993130,03 | 228,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | a | DD | 397630,12 | 4993106,10 | 229,03 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | a | DD | 397620,30 | 4993037,42 | 228,07 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | | DD | 397627,70 | 4993035,36 | 228,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397628,93 | 4993134,63 | 228,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397635,37 | 4993138,53 | 229,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397687,43 | 4993170,67 | 228,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397589,14 | 4993080,86 | 228,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397606,25 | 4993091,39 | 228,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397593,35 | 4993083,46 | 228,71 |
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
1188513612015913381951391481061081151381458986829498149160116146849091939697
1188513612015913381951391481061081151381458986829498149160116146849091939697