Caditoie
Mostrati 121-150 di 151 risultati. Pagina 5 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398002,14 | 4993338,66 | 224,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398003,09 | 4993354,28 | 224,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398012,41 | 4993360,57 | 224,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398011,94 | 4993361,32 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398002,33 | 4993355,83 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398021,37 | 4993365,28 | 224,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398020,64 | 4993366,47 | 224,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398001,81 | 4993339,35 | 224,45 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398033,26 | 4993373,67 | 224,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398032,86 | 4993374,17 | 224,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397976,59 | 4993322,47 | 224,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398019,90 | 4993351,71 | 224,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398040,89 | 4993363,14 | 224,37 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398030,13 | 4993356,91 | 224,37 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397989,85 | 4993330,61 | 224,35 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398045,53 | 4993380,40 | 224,35 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398044,61 | 4993381,82 | 224,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398053,42 | 4993371,11 | 224,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398064,81 | 4993379,38 | 224,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398054,17 | 4993370,21 | 224,24 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398040,36 | 4993364,23 | 224,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398070,97 | 4993395,87 | 224,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398070,28 | 4993397,12 | 224,18 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398041,57 | 4993362,39 | 224,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398078,76 | 4993386,74 | 224,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398082,65 | 4993404,16 | 224,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398082,22 | 4993404,89 | 224,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398091,97 | 4993394,61 | 223,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398091,33 | 4993395,61 | 223,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398092,12 | 4993393,89 | 223,98 |
Mostrati 121-150 di 151 risultati. Pagina 5 di 6.
217200172285182296224179215244222177255154212194273202240263157221209162193294267299156207
217200172285182296224179215244222177255154212194273202240263157221209162193294267299156207