Caditoie
Mostrati 91-120 di 151 risultati. Pagina 4 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397912,67 | 4993283,92 | 225,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397919,32 | 4993303,65 | 224,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397918,75 | 4993304,21 | 224,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397942,95 | 4993316,96 | 224,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397942,01 | 4993318,22 | 224,93 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397639,19 | 4993035,64 | 224,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397951,18 | 4993307,28 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397938,37 | 4993300,10 | 224,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397963,72 | 4993315,01 | 224,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397929,10 | 4993294,65 | 224,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397953,51 | 4993324,65 | 224,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397937,52 | 4993301,01 | 224,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397938,45 | 4993299,43 | 224,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397953,07 | 4993325,25 | 224,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397965,13 | 4993330,53 | 224,83 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397653,57 | 4993031,79 | 224,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397964,25 | 4993331,90 | 224,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397950,85 | 4993308,01 | 224,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397963,61 | 4993315,54 | 224,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397962,91 | 4993316,59 | 224,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397974,51 | 4993338,35 | 224,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397974,98 | 4993337,74 | 224,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397986,20 | 4993343,61 | 224,66 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397985,36 | 4993344,92 | 224,65 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397976,02 | 4993323,53 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397929,73 | 4993293,66 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397989,63 | 4993331,57 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397988,71 | 4993332,55 | 224,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397993,71 | 4993349,45 | 224,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397993,39 | 4993349,92 | 224,57 |
Mostrati 91-120 di 151 risultati. Pagina 4 di 6.
176216211199253300260246205295241185163213254249232252229192191166236302238167291208175186
176216211199253300260246205295241185163213254249232252229192191166236302238167291208175186