Caditoie
Mostrati 61-90 di 151 risultati. Pagina 3 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397707,51 | 4993157,07 | 225,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397874,29 | 4993255,89 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397874,20 | 4993260,80 | 225,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397950,85 | 4993308,01 | 224,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398040,89 | 4993363,14 | 224,37 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397604,72 | 4993094,93 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397739,52 | 4993176,97 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397694,76 | 4993150,01 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397951,18 | 4993307,28 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397886,07 | 4993269,37 | 225,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398054,17 | 4993370,21 | 224,24 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397787,42 | 4993206,78 | 225,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397786,62 | 4993208,17 | 225,66 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397899,50 | 4993276,38 | 225,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397642,69 | 4993119,46 | 225,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397812,28 | 4993223,99 | 225,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397668,22 | 4993135,24 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397624,58 | 4993108,36 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397753,02 | 4993187,40 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397566,18 | 4993070,17 | 225,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397720,14 | 4993165,64 | 225,68 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397625,51 | 4993106,81 | 225,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397643,37 | 4993117,66 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397526,77 | 4993048,06 | 226,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397565,78 | 4993070,54 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397720,26 | 4993165,14 | 225,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397776,36 | 4993200,56 | 225,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397989,63 | 4993331,57 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397738,68 | 4993178,48 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397643,13 | 4993118,17 | 225,81 |
Mostrati 61-90 di 151 risultati. Pagina 3 di 6.
248250251252255256257259260261263265266268269270272277278279280281282284287289290291292293
248250251252255256257259260261263265266268269270272277278279280281282284287289290291292293