Caditoie
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397867,29 | 4993270,31 | 225,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397557,10 | 4993080,15 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397887,56 | 4993284,68 | 225,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397909,24 | 4993296,13 | 225,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397709,24 | 4993174,53 | 225,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397964,25 | 4993331,90 | 224,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397986,20 | 4993343,61 | 224,66 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397539,80 | 4993068,49 | 226,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397953,51 | 4993324,65 | 224,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398032,86 | 4993374,17 | 224,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397942,01 | 4993318,22 | 224,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397965,13 | 4993330,53 | 224,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397654,13 | 4993141,43 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397856,50 | 4993265,85 | 225,40 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397770,34 | 4993211,55 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398082,22 | 4993404,89 | 224,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397897,60 | 4993290,95 | 225,13 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398044,61 | 4993381,82 | 224,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397538,92 | 4993069,88 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397908,51 | 4993297,45 | 225,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397710,16 | 4993173,18 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398011,94 | 4993361,32 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397856,96 | 4993265,15 | 225,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397739,11 | 4993192,35 | 225,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398082,65 | 4993404,16 | 224,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398021,37 | 4993365,28 | 224,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397831,36 | 4993248,43 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397681,75 | 4993142,42 | 225,72 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398030,13 | 4993356,91 | 224,37 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398091,33 | 4993395,61 | 223,99 |
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
225226227230231232236239241244253254258262264267271273274275276285286288294296298152154156
225226227230231232236239241244253254258262264267271273274275276285286288294296298152154156