Caditoie
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397962,91 | 4993316,59 | 224,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398078,76 | 4993386,74 | 224,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397604,99 | 4993093,99 | 225,73 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397540,29 | 4993054,39 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398053,42 | 4993371,11 | 224,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397733,17 | 4993173,06 | 225,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397694,99 | 4993149,11 | 225,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397963,72 | 4993315,01 | 224,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397693,88 | 4993151,00 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398092,12 | 4993393,89 | 223,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397988,71 | 4993332,55 | 224,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397860,86 | 4993253,84 | 225,39 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397989,85 | 4993330,61 | 224,35 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398002,14 | 4993338,66 | 224,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397527,57 | 4993047,05 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397633,79 | 4993111,89 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397976,59 | 4993322,47 | 224,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397861,82 | 4993252,52 | 225,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397963,61 | 4993315,54 | 224,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397565,10 | 4993071,63 | 225,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397625,36 | 4993107,31 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398079,34 | 4993385,77 | 223,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397633,32 | 4993112,55 | 225,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397976,02 | 4993323,53 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398064,81 | 4993379,38 | 224,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397887,00 | 4993268,13 | 225,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397800,15 | 4993215,21 | 225,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397682,27 | 4993141,76 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397938,37 | 4993300,10 | 224,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397911,82 | 4993285,23 | 225,04 |
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
192193196201202203204205206207208210212217218219222228229233234235237238240242243245246247
192193196201202203204205206207208210212217218219222228229233234235237238240242243245246247