Caditoie
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Caditoia | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398002,33 | 4993355,83 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397719,48 | 4993166,76 | 225,69 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397732,71 | 4993173,75 | 225,68 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397937,52 | 4993301,01 | 224,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397993,39 | 4993349,92 | 224,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397576,80 | 4993091,33 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397668,88 | 4993134,13 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397831,97 | 4993234,80 | 225,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397659,56 | 4993127,39 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397974,51 | 4993338,35 | 224,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397962,91 | 4993316,59 | 224,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398078,76 | 4993386,74 | 224,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398045,53 | 4993380,40 | 224,35 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397556,76 | 4993080,97 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397604,99 | 4993093,99 | 225,73 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397898,17 | 4993290,21 | 225,15 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Griglia | 397596,16 | 4993047,69 | 225,50 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397942,95 | 4993316,96 | 224,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398003,09 | 4993354,28 | 224,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397540,29 | 4993054,39 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 398053,42 | 4993371,11 | 224,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397733,17 | 4993173,06 | 225,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397694,99 | 4993149,11 | 225,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 397963,72 | 4993315,01 | 224,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397693,88 | 4993151,00 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Bocca di Lupo | 398092,12 | 4993393,89 | 223,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397988,71 | 4993332,55 | 224,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 398070,28 | 4993397,12 | 224,18 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Griglia | 397860,86 | 4993253,84 | 225,39 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Griglia | 397918,75 | 4993304,21 | 224,98 |
Mostrati 31-60 di 151 risultati. Pagina 2 di 6.
182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211
182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211