Tombini
Mostrati 91-120 di 130 risultati. Pagina 4 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397638,65 | 4993120,05 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,50 | 0,28 | 397633,92 | 4993110,18 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 397633,81 | 4993111,68 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397633,14 | 4993122,44 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397631,94 | 4993107,87 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,49 | 0,24 | 397628,28 | 4993106,10 | 226,09 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,55 | 0,22 | 397625,62 | 4993106,67 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397618,07 | 4993099,94 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,27 | 0,28 | 0,08 | 397610,37 | 4993095,31 | 226,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,61 | 0,50 | 0,30 | 397607,55 | 4993106,62 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,45 | 0,16 | 397605,12 | 4993094,03 | 226,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,42 | 0,80 | 0,34 | 397601,91 | 4993089,63 | 226,11 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,51 | 0,26 | 397601,00 | 4993048,28 | 225,52 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,34 | 0,77 | 0,26 | 397599,34 | 4993045,82 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397598,73 | 4993095,59 | 226,01 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397594,10 | 4993046,25 | 225,66 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 397592,93 | 4993045,30 | 225,77 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,28 | 0,28 | 0,08 | 397591,58 | 4993045,76 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,31 | 0,25 | 397590,16 | 4993088,94 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397588,89 | 4993081,06 | 226,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 397585,52 | 4993087,67 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397584,28 | 4993079,24 | 226,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 397577,50 | 4993073,71 | 226,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,54 | 0,33 | 0,18 | 397566,05 | 4993069,98 | 226,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397563,60 | 4993066,59 | 226,26 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397556,27 | 4993061,49 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,41 | 0,41 | 0,17 | 397556,13 | 4993074,83 | 226,17 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397555,44 | 4993056,86 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Fogna | 0,44 | 0,34 | 0,15 | 397540,39 | 4993054,22 | 226,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,53 | 0,57 | 0,30 | 397535,88 | 4993048,90 | 226,26 |
Mostrati 91-120 di 130 risultati. Pagina 4 di 5.
257140240187174186202162233206170165180171146137151230234239193155231217145249154159134150
257140240187174186202162233206170165180171146137151230234239193155231217145249154159134150