Tombini
Mostrati 91-120 di 130 risultati. Pagina 4 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,41 | 0,41 | 0,17 | 397556,13 | 4993074,83 | 226,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,41 | 0,56 | 0,23 | 398039,21 | 4993360,60 | 224,61 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,41 | 0,79 | 0,32 | 397654,49 | 4993030,86 | 224,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,55 | 0,22 | 397625,62 | 4993106,67 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,50 | 0,20 | 397720,34 | 4993164,99 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,36 | 0,54 | 0,19 | 397951,26 | 4993307,14 | 224,98 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,35 | 0,35 | 0,12 | 397677,00 | 4993022,42 | 224,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,56 | 0,20 | 398053,90 | 4993370,26 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,45 | 0,16 | 397605,12 | 4993094,03 | 226,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,35 | 0,78 | 0,27 | 397647,01 | 4993124,73 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 397633,81 | 4993111,68 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,47 | 0,16 | 397694,95 | 4993149,37 | 225,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,50 | 0,18 | 398041,47 | 4993362,61 | 224,61 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 397592,93 | 4993045,30 | 225,77 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,34 | 0,77 | 0,26 | 397599,34 | 4993045,82 | 225,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398079,24 | 4993385,97 | 224,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,50 | 0,17 | 397963,91 | 4993314,92 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,56 | 0,19 | 397682,33 | 4993141,62 | 225,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398002,28 | 4993338,50 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,49 | 0,16 | 397976,53 | 4993322,68 | 224,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,50 | 0,16 | 397989,81 | 4993330,85 | 224,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,46 | 0,15 | 398092,27 | 4993394,02 | 224,21 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,52 | 0,17 | 397938,60 | 4993299,40 | 225,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,32 | 0,53 | 0,17 | 397669,10 | 4993133,51 | 225,94 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397594,10 | 4993046,25 | 225,66 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397657,09 | 4993027,64 | 224,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397677,83 | 4993022,33 | 224,80 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397663,55 | 4993031,58 | 224,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397631,94 | 4993107,87 | 226,01 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397669,19 | 4993025,35 | 224,76 |
Mostrati 91-120 di 130 risultati. Pagina 4 di 5.
154212245202222188132166170209240244250151171185211218242163196224237169137147153173174178
154212245202222188132166170209240244250151171185211218242163196224237169137147153173174178