Tombini
Mostrati 61-90 di 130 risultati. Pagina 3 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397860,80 | 4993249,72 | 225,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397836,78 | 4993234,26 | 225,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397851,39 | 4993240,71 | 225,64 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397594,10 | 4993046,25 | 225,66 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397834,88 | 4993246,67 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397818,47 | 4993236,37 | 225,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,93 | 0,43 | 0,40 | 397761,74 | 4993193,52 | 225,74 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,28 | 0,28 | 0,08 | 397591,58 | 4993045,76 | 225,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397810,73 | 4993218,31 | 225,76 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 397592,93 | 4993045,30 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397723,78 | 4993172,58 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,51 | 0,48 | 0,24 | 397765,84 | 4993201,35 | 225,80 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,61 | 0,61 | 0,37 | 397745,11 | 4993176,84 | 225,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397746,08 | 4993179,12 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397758,60 | 4993199,60 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397706,97 | 4993167,80 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,44 | 0,33 | 0,15 | 397739,58 | 4993176,79 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,74 | 1,09 | 0,81 | 397750,70 | 4993182,37 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,50 | 0,20 | 397720,34 | 4993164,99 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,28 | 0,41 | 0,11 | 397733,18 | 4993172,91 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397682,29 | 4993147,21 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397690,43 | 4993157,53 | 225,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397720,31 | 4993162,57 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397707,62 | 4993157,19 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,47 | 0,16 | 397694,95 | 4993149,37 | 225,90 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,56 | 0,19 | 397682,33 | 4993141,62 | 225,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,32 | 0,53 | 0,17 | 397669,10 | 4993133,51 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,35 | 0,78 | 0,27 | 397647,01 | 4993124,73 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397638,65 | 4993120,05 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397658,60 | 4993137,91 | 225,95 |
Mostrati 61-90 di 130 risultati. Pagina 3 di 5.
243210226137189148157230246151168172208198191176225192222241214228223201244218169209257131
243210226137189148157230246151168172208198191176225192222241214228223201244218169209257131