Tombini
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397663,45 | 4993026,42 | 224,83 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397663,55 | 4993031,58 | 224,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,20 | 0,20 | 0,04 | 397664,36 | 4993025,78 | 224,85 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,41 | 0,79 | 0,32 | 397654,49 | 4993030,86 | 224,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,50 | 0,17 | 397963,91 | 4993314,92 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397977,80 | 4993322,21 | 224,91 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397660,49 | 4993026,66 | 224,92 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397656,35 | 4993033,82 | 224,93 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397657,09 | 4993027,64 | 224,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,36 | 0,54 | 0,19 | 397951,26 | 4993307,14 | 224,98 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,67 | 0,70 | 0,47 | 397643,28 | 4993033,77 | 224,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397960,14 | 4993323,52 | 224,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,51 | 0,51 | 0,26 | 397916,22 | 4993302,50 | 225,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397928,81 | 4993297,93 | 225,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,39 | 0,32 | 397933,53 | 4993301,14 | 225,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,52 | 0,17 | 397938,60 | 4993299,40 | 225,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,43 | 0,61 | 0,26 | 397911,74 | 4993300,39 | 225,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,76 | 1,67 | 1,27 | 397916,97 | 4993306,11 | 225,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,64 | 0,62 | 0,40 | 397934,69 | 4993307,89 | 225,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,29 | 0,53 | 0,15 | 397929,62 | 4993293,86 | 225,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397915,23 | 4993295,99 | 225,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,85 | 0,85 | 0,72 | 397912,97 | 4993281,29 | 225,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,44 | 0,85 | 0,37 | 397855,83 | 4993266,42 | 225,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397871,94 | 4993256,22 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397855,62 | 4993252,91 | 225,49 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,51 | 0,26 | 397601,00 | 4993048,28 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397863,49 | 4993251,47 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,41 | 0,33 | 397848,64 | 4993248,61 | 225,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397857,97 | 4993260,61 | 225,55 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,34 | 0,77 | 0,26 | 397599,34 | 4993045,82 | 225,57 |
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
138173184245211190248205147188252220227203179237136144135229141175247143258180232160251171
138173184245211190248205147188252220227203179237136144135229141175247143258180232160251171