Tombini
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397555,44 | 4993056,86 | 226,03 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397556,27 | 4993061,49 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397563,60 | 4993066,59 | 226,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,54 | 0,33 | 0,18 | 397566,05 | 4993069,98 | 226,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 397577,50 | 4993073,71 | 226,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,41 | 0,41 | 0,17 | 397556,13 | 4993074,83 | 226,17 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397584,28 | 4993079,24 | 226,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397588,89 | 4993081,06 | 226,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 397585,52 | 4993087,67 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,31 | 0,25 | 397590,16 | 4993088,94 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,42 | 0,80 | 0,34 | 397601,91 | 4993089,63 | 226,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,45 | 0,16 | 397605,12 | 4993094,03 | 226,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,27 | 0,28 | 0,08 | 397610,37 | 4993095,31 | 226,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397598,73 | 4993095,59 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397618,07 | 4993099,94 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,49 | 0,24 | 397628,28 | 4993106,10 | 226,09 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,61 | 0,50 | 0,30 | 397607,55 | 4993106,62 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,55 | 0,22 | 397625,62 | 4993106,67 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397631,94 | 4993107,87 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,50 | 0,28 | 397633,92 | 4993110,18 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 397633,81 | 4993111,68 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,35 | 0,18 | 397643,45 | 4993117,62 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397638,65 | 4993120,05 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397633,14 | 4993122,44 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397654,61 | 4993123,11 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,35 | 0,78 | 0,27 | 397647,01 | 4993124,73 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,63 | 0,63 | 0,40 | 397657,47 | 4993124,78 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,48 | 0,36 | 0,17 | 397659,35 | 4993127,38 | 225,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397668,54 | 4993130,54 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,32 | 0,53 | 0,17 | 397669,10 | 4993133,51 | 225,94 |
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
159249145217231154155239193234165170233146162186206202174140240256257187149209213219259169
159249145217231154155239193234165170233146162186206202174140240256257187149209213219259169