Tombini
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,61 | 0,50 | 0,30 | 397607,55 | 4993106,62 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,27 | 0,28 | 0,08 | 397610,37 | 4993095,31 | 226,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397618,07 | 4993099,94 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,55 | 0,22 | 397625,62 | 4993106,67 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,49 | 0,24 | 397628,28 | 4993106,10 | 226,09 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397631,94 | 4993107,87 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397633,14 | 4993122,44 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 397633,81 | 4993111,68 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,50 | 0,28 | 397633,92 | 4993110,18 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397638,65 | 4993120,05 | 225,94 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,67 | 0,70 | 0,47 | 397643,28 | 4993033,77 | 224,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,35 | 0,18 | 397643,45 | 4993117,62 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,35 | 0,78 | 0,27 | 397647,01 | 4993124,73 | 225,94 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,41 | 0,79 | 0,32 | 397654,49 | 4993030,86 | 224,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397654,61 | 4993123,11 | 226,02 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397656,35 | 4993033,82 | 224,93 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397657,09 | 4993027,64 | 224,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,63 | 0,63 | 0,40 | 397657,47 | 4993124,78 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397658,60 | 4993137,91 | 225,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,48 | 0,36 | 0,17 | 397659,35 | 4993127,38 | 225,96 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397660,49 | 4993026,66 | 224,92 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397663,45 | 4993026,42 | 224,83 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DS | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397663,55 | 4993031,58 | 224,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,20 | 0,20 | 0,04 | 397664,36 | 4993025,78 | 224,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397668,54 | 4993130,54 | 226,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,32 | 0,53 | 0,17 | 397669,10 | 4993133,51 | 225,94 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397669,19 | 4993025,35 | 224,76 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397675,83 | 4993023,52 | 224,75 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,35 | 0,35 | 0,12 | 397677,00 | 4993022,42 | 224,81 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397677,83 | 4993022,33 | 224,80 |
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
206233162202186174187240140257252256209245149205147213131219248138173184259169178255132153
206233162202186174187240140257252256209245149205147213131219248138173184259169178255132153