Tombini
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397834,88 | 4993246,67 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397758,60 | 4993199,60 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 398054,02 | 4993383,79 | 224,40 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397690,43 | 4993157,53 | 225,87 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397680,33 | 4993022,76 | 224,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,77 | 0,35 | 398012,59 | 4993348,71 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,42 | 0,80 | 0,34 | 397601,91 | 4993089,63 | 226,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,41 | 0,33 | 397848,64 | 4993248,61 | 225,55 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,14 | 4993032,61 | 226,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,39 | 0,32 | 397933,53 | 4993301,14 | 225,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,45 | 4993033,08 | 226,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,91 | 4993035,99 | 227,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,74 | 4993032,52 | 226,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,25 | 4993033,59 | 226,29 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | | 0,41 | 0,79 | 0,32 | 397654,49 | 4993030,86 | 224,86 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397663,45 | 4993026,42 | 224,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397915,23 | 4993295,99 | 225,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397871,94 | 4993256,22 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,53 | 0,57 | 0,30 | 397535,88 | 4993048,90 | 226,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397695,30 | 4993147,00 | 225,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397584,28 | 4993079,24 | 226,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398099,00 | 4993397,58 | 224,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397618,07 | 4993099,94 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398078,54 | 4993383,98 | 224,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398075,59 | 4993382,99 | 224,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397977,80 | 4993322,21 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,61 | 0,50 | 0,30 | 397607,55 | 4993106,62 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397720,31 | 4993162,57 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397863,49 | 4993251,47 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398073,65 | 4993381,73 | 224,28 |
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
189191216228253197165160177179183195199207245138141143150152155158162164182190206223232235
189191216228253197165160177179183195199207245138141143150152155158162164182190206223232235