Tombini
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397723,78 | 4993172,58 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,32 | 0,53 | 0,17 | 397669,10 | 4993133,51 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,45 | 0,16 | 397605,12 | 4993094,03 | 226,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,51 | 0,48 | 0,24 | 397765,84 | 4993201,35 | 225,80 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397631,94 | 4993107,87 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,85 | 0,85 | 0,72 | 397912,97 | 4993281,29 | 225,26 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397706,97 | 4993167,80 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,14 | 4993032,61 | 226,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,81 | 0,39 | 0,32 | 397933,53 | 4993301,14 | 225,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 398040,52 | 4993360,60 | 224,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398075,59 | 4993382,99 | 224,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,45 | 4993033,08 | 226,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 398079,24 | 4993385,97 | 224,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,49 | 0,24 | 397628,28 | 4993106,10 | 226,09 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397633,14 | 4993122,44 | 225,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,36 | 0,54 | 0,19 | 397951,26 | 4993307,14 | 224,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397834,88 | 4993246,67 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397977,80 | 4993322,21 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397758,60 | 4993199,60 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,74 | 1,09 | 0,81 | 397750,70 | 4993182,37 | 225,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 397585,52 | 4993087,67 | 226,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 398087,96 | 4993402,55 | 224,12 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,91 | 4993035,99 | 227,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,50 | 0,16 | 397989,81 | 4993330,85 | 224,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,77 | 0,35 | 398012,59 | 4993348,71 | 224,49 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397746,08 | 4993179,12 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,74 | 4993032,52 | 226,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,86 | 0,79 | 0,68 | 397525,98 | 4993044,14 | 226,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 397707,62 | 4993157,19 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,40 | 0,55 | 0,22 | 397625,62 | 4993106,67 | 226,01 |
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
168169170172174175176177179181182183185186187188189190191192193194195196197198199200201202
168169170172174175176177179181182183185186187188189190191192193194195196197198199200201202