Tombini
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 398062,07 | 4993386,73 | 224,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397723,78 | 4993172,58 | 225,79 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397706,97 | 4993167,80 | 225,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397834,88 | 4993246,67 | 225,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397758,60 | 4993199,60 | 225,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 398054,02 | 4993383,79 | 224,40 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397690,43 | 4993157,53 | 225,87 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 397680,33 | 4993022,76 | 224,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,14 | 4993032,61 | 226,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,45 | 4993033,08 | 226,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,91 | 4993035,99 | 227,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397509,74 | 4993032,52 | 226,27 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 397511,25 | 4993033,59 | 226,29 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397663,45 | 4993026,42 | 224,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,50 | 0,28 | 397633,92 | 4993110,18 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397915,23 | 4993295,99 | 225,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397871,94 | 4993256,22 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397695,30 | 4993147,00 | 225,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397584,28 | 4993079,24 | 226,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398099,00 | 4993397,58 | 224,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397618,07 | 4993099,94 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398078,54 | 4993383,98 | 224,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398075,59 | 4993382,99 | 224,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397977,80 | 4993322,21 | 224,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397720,31 | 4993162,57 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397863,49 | 4993251,47 | 225,52 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398073,65 | 4993381,73 | 224,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397588,89 | 4993081,06 | 226,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397860,80 | 4993249,72 | 225,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397810,73 | 4993218,31 | 225,76 |
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
161168176189191216228253177183195199207138140141143152155158162164182190223232235239243246
161168176189191216228253177183195199207138140141143152155158162164182190223232235239243246