Tombini
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipo Tombino | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DS | | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 397855,62 | 4993252,91 | 225,49 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,35 | 0,35 | 0,12 | 397677,00 | 4993022,42 | 224,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398014,36 | 4993344,60 | 224,43 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Fogna | 0,44 | 0,34 | 0,15 | 397540,39 | 4993054,22 | 226,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,43 | 0,61 | 0,26 | 397911,74 | 4993300,39 | 225,06 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397594,10 | 4993046,25 | 225,66 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397663,45 | 4993026,42 | 224,83 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,50 | 0,28 | 397633,92 | 4993110,18 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | 398084,67 | 4993393,57 | 224,13 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397871,94 | 4993256,22 | 225,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397563,60 | 4993066,59 | 226,26 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397657,09 | 4993027,64 | 224,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 397654,61 | 4993123,11 | 226,02 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,53 | 0,57 | 0,30 | 397535,88 | 4993048,90 | 226,26 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 397592,93 | 4993045,30 | 225,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397695,30 | 4993147,00 | 225,96 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397677,83 | 4993022,33 | 224,80 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397584,28 | 4993079,24 | 226,22 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,93 | 0,43 | 0,40 | 397761,74 | 4993193,52 | 225,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398099,00 | 4993397,58 | 224,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 397618,07 | 4993099,94 | 226,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,33 | 0,49 | 0,16 | 397976,53 | 4993322,68 | 224,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 398078,54 | 4993383,98 | 224,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,42 | 0,80 | 0,34 | 397601,91 | 4993089,63 | 226,11 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,56 | 0,20 | 398053,90 | 4993370,26 | 224,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 398078,43 | 4993383,02 | 224,36 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,32 | 0,53 | 0,17 | 397669,10 | 4993133,51 | 225,94 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,35 | 0,45 | 0,16 | 397605,12 | 4993094,03 | 226,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 397631,94 | 4993107,87 | 226,01 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 0,85 | 0,85 | 0,72 | 397912,97 | 4993281,29 | 225,26 |
Mostrati 31-60 di 130 risultati. Pagina 2 di 5.
258132133134136137138140142143145147149150151152153155157158162163164165166167169170174175
258132133134136137138140142143145147149150151152153155157158162163164165166167169170174175