Impianti Semaforici
Mostrati 1-18 di 18 risultati. Pagina 1 di 1.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Stato Conservazione | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Buono | 397749,80 | 4993191,57 | 228,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Buono | 398073,43 | 4993380,55 | 226,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Buono | 397769,38 | 4993203,72 | 228,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Buono | 397753,90 | 4993185,00 | 228,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SS | Buono | 398000,79 | 4993356,11 | 227,33 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Buono | 398038,29 | 4993360,23 | 227,33 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Buono | 398014,94 | 4993364,85 | 227,19 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Buono | 398004,53 | 4993339,35 | 227,08 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Buono | 398046,23 | 4993383,77 | 227,06 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Buono | 397506,73 | 4993043,32 | 232,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Buono | 398067,15 | 4993396,57 | 226,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Buono | 397765,15 | 4993210,96 | 228,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Buono | 398055,66 | 4993370,62 | 227,16 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Buono | 397502,27 | 4993048,71 | 228,85 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Buono | 398009,54 | 4993351,66 | 230,46 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Buono | 397773,16 | 4993196,97 | 228,41 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Buono | 398059,17 | 4993382,18 | 230,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Buono | 397509,68 | 4993031,08 | 228,79 |
Mostrati 1-18 di 18 risultati. Pagina 1 di 1.
192021222324252627282930313233343536
192021222324252627282930313233343536