Segnaletica Orizzontale
Mostrati 1-25 di 25 risultati. Pagina 1 di 1.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Cogenza | Tipologia Segnale | Stato Conservazione | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Spazio di sosta disabili | Mediocre | 4,07 | 2,27 | 9,24 | 397693,74 | 4993167,52 | 225,89 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Spazio di sosta disabili | Buono | 3,75 | 2,50 | 9,38 | 397647,40 | 4993138,51 | 225,91 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Segnaletica orizzontale | Attraversamento pedonale | Da Ripristinare | 2,76 | 4,50 | 12,42 | 397571,04 | 4993055,41 | 225,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Segnaletica orizzontale | Spazio di sosta disabili | Mediocre | 5,97 | 2,12 | 12,66 | 397675,83 | 4993024,60 | 224,69 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Segnaletica orizzontale | Attraversamento pedonale | Mediocre | 2,40 | 5,50 | 13,20 | 397623,33 | 4993041,71 | 225,27 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Segnaletica orizzontale | Spazio di sosta disabili | Buono | 2,21 | 6,00 | 13,26 | 397631,24 | 4993037,62 | 225,07 |
| | Via Candelo | Via Candelo | C | Segnaletica orizzontale | Attraversamento pedonale | Mediocre | 9,37 | 2,69 | 25,21 | 397555,79 | 4993060,13 | 226,02 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Mediocre | 2,17 | 12,34 | 26,78 | 397614,51 | 4993042,09 | 225,37 |
| | Via Candelo | Via Candelo | DD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Mediocre | 2,01 | 14,86 | 29,87 | 397590,17 | 4993048,90 | 225,64 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Buono | 4,11 | 8,54 | 35,10 | 397928,04 | 4993312,17 | 225,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Buono | 4,18 | 8,67 | 36,24 | 397883,96 | 4993284,85 | 225,29 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Buono | 9,23 | 4,00 | 36,92 | 397956,68 | 4993327,59 | 224,86 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Buono | 4,17 | 9,03 | 37,66 | 397872,73 | 4993276,73 | 225,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Buono | 4,17 | 9,03 | 37,66 | 397856,78 | 4993267,21 | 225,44 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Buono | 4,06 | 9,35 | 37,96 | 397897,88 | 4993293,07 | 225,16 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Segnaletica orizzontale | Attraversamento pedonale | Mediocre | 2,87 | 13,93 | 39,98 | 397750,11 | 4993189,04 | 225,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Buono | 4,37 | 9,22 | 40,29 | 397942,98 | 4993319,64 | 224,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Buono | 4,18 | 9,74 | 40,71 | 397986,99 | 4993348,75 | 224,69 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Segnaletica orizzontale | Attraversamento pedonale | Mediocre | 2,92 | 14,16 | 41,35 | 397770,45 | 4993204,58 | 225,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Buono | 4,19 | 10,92 | 45,75 | 397912,31 | 4993301,77 | 225,09 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Segnaletica orizzontale | Stalli di sosta libera (bianco) | Buono | 4,33 | 11,39 | 49,32 | 397971,60 | 4993339,71 | 224,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Segnaletica orizzontale | Attraversamento pedonale | Mediocre | 3,77 | 13,62 | 51,35 | 397507,28 | 4993041,27 | 226,37 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Segnaletica orizzontale | Attraversamento pedonale | Mediocre | 3,77 | 13,83 | 52,14 | 398002,86 | 4993348,51 | 224,67 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Segnaletica orizzontale | Attraversamento pedonale | Da Ripristinare | 3,75 | 14,02 | 52,58 | 397736,26 | 4993183,16 | 225,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | C | Segnaletica orizzontale | Attraversamento pedonale | Mediocre | 5,41 | 14,48 | 78,34 | 398071,80 | 4993390,78 | 224,37 |
Mostrati 1-25 di 25 risultati. Pagina 1 di 1.
31462945273033474435422837392640484332365034494138
31462945273033474435422837392640484332365034494138