Impianti di Illuminazione
Mostrati 1-28 di 28 risultati. Pagina 1 di 1.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Carreggiata | Tipologia Illuminazione | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 398100,83 | 4993399,39 | 235,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 398077,72 | 4993385,16 | 235,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Palo | 398048,10 | 4993384,62 | 236,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Palo | 398017,11 | 4993365,61 | 236,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 398040,25 | 4993362,11 | 236,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 398040,71 | 4993361,34 | 233,10 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397999,57 | 4993336,89 | 236,23 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 397977,20 | 4993323,15 | 236,47 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397954,05 | 4993308,91 | 236,60 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397928,41 | 4993293,22 | 236,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397905,40 | 4993278,75 | 236,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397906,29 | 4993274,84 | 234,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397881,63 | 4993264,09 | 236,92 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397869,81 | 4993251,43 | 234,95 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397860,08 | 4993250,94 | 237,16 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397851,40 | 4993241,00 | 233,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397835,56 | 4993235,91 | 237,32 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 397809,81 | 4993219,96 | 237,46 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397785,73 | 4993205,14 | 237,39 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397719,18 | 4993164,13 | 237,45 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397694,11 | 4993148,60 | 237,53 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397667,64 | 4993132,17 | 237,56 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Parete | 397643,90 | 4993117,31 | 237,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | | 397617,42 | 4993101,10 | 237,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397588,08 | 4993082,71 | 237,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397567,11 | 4993069,95 | 237,78 |
| | Via Bologna | Via Bologna | SD | Palo | 397504,68 | 4993050,79 | 238,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | DD | Palo | 397533,88 | 4993049,38 | 237,95 |
Mostrati 1-28 di 28 risultati. Pagina 1 di 1.
55445054484356524137463531534032495136294547393342343830
55445054484356524137463531534032495136294547393342343830