Numeri Civici
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397589,14 | 4993080,86 | 228,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | b | SD | 397698,95 | 4993177,71 | 228,81 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397701,78 | 4993179,55 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | e | SD | 397690,28 | 4993172,40 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 94 | e | DD | 397572,16 | 4993070,42 | 228,75 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397606,25 | 4993091,39 | 228,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 95 | | SD | 397711,00 | 4993185,18 | 228,73 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397593,35 | 4993083,46 | 228,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | | DD | 397516,01 | 4993035,72 | 228,70 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | b | SD | 397681,57 | 4993167,06 | 228,63 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397687,43 | 4993170,67 | 228,61 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 95 | a | SD | 397705,13 | 4993181,63 | 228,59 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397511,73 | 4993033,12 | 228,58 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397646,20 | 4993145,29 | 228,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 93 | a | SD | 397693,68 | 4993174,52 | 228,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397649,67 | 4993147,41 | 228,51 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | c | DD | 397672,80 | 4993130,03 | 228,48 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | | DD | 397595,71 | 4993044,23 | 228,44 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 12 | | DD | 397649,08 | 4993029,42 | 228,39 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 11 | | DS | 397656,95 | 4993034,55 | 228,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397787,47 | 4993202,87 | 228,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397622,20 | 4993101,28 | 228,30 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | d | DD | 397604,56 | 4993041,78 | 228,29 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | c | DD | 397602,01 | 4993042,49 | 228,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | f | DD | 397689,08 | 4993142,44 | 228,15 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397526,71 | 4993042,35 | 228,12 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | a | DD | 397620,30 | 4993037,42 | 228,07 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | | DD | 397627,70 | 4993035,36 | 228,03 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | | DD | 397660,92 | 4993026,23 | 227,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397642,40 | 4993142,94 | 227,97 |
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
931271041341479613197154121918711010988129149143898211913710112594140116146120153
931271041341479613197154121918711010988129149143898211913710112594140116146120153