Numeri Civici
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397632,77 | 4993136,99 | 228,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397628,93 | 4993134,63 | 228,91 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | d | SD | 397625,09 | 4993132,27 | 229,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | c | DD | 397672,80 | 4993130,03 | 228,48 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397621,23 | 4993129,89 | 228,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397617,48 | 4993127,57 | 228,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | | SD | 397614,31 | 4993125,65 | 229,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | | SD | 397607,17 | 4993121,34 | 229,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | b | SD | 397596,76 | 4993114,88 | 229,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | | DD | 397643,85 | 4993114,55 | 228,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | a | DD | 397630,12 | 4993106,10 | 229,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397622,20 | 4993101,28 | 228,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 96 | f | DD | 397610,65 | 4993094,11 | 228,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397606,25 | 4993091,39 | 228,74 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397602,55 | 4993089,11 | 228,84 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 96 | | DD | 397597,95 | 4993086,30 | 228,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397593,35 | 4993083,46 | 228,71 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397589,14 | 4993080,86 | 228,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397584,91 | 4993077,14 | 228,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397580,58 | 4993074,45 | 228,87 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 94 | f | DD | 397576,60 | 4993072,02 | 228,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 94 | e | DD | 397572,16 | 4993070,42 | 228,75 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 2 | a | DD | 397563,91 | 4993052,99 | 229,07 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 4 | | DD | 397575,39 | 4993049,86 | 228,82 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 88 | e | DD | 397536,12 | 4993048,18 | 228,88 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | | 397533,68 | 4993046,66 | 228,87 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | | DD | 397595,71 | 4993044,23 | 228,44 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | c | DD | 397602,01 | 4993042,49 | 228,28 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397526,71 | 4993042,35 | 228,12 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 9 | | DS | 397627,92 | 4993042,34 | 229,06 |
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
102841261491241581551231079816013711296114151979311310310514714111783128143125140157
102841261491241581551231079816013711296114151979311310310514714111783128143125140157