Numeri Civici
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
| Info | Sc3D | Asset | Via | LeggibilitĂ | Numero | Esponente | Carreggiata | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | 13 | | DS | 397666,63 | 4993031,90 | 227,91 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | b | DS | 397664,57 | 4993032,45 | 227,85 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 14 | | DD | 397660,92 | 4993026,23 | 227,97 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 13 | a | DS | 397660,24 | 4993033,67 | 227,84 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 11 | | DS | 397656,95 | 4993034,55 | 228,34 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 91 | | SD | 397652,74 | 4993149,30 | 229,99 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Numero non leggibile | | a | DD | 397652,28 | 4993028,54 | 227,76 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397649,67 | 4993147,41 | 228,51 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 12 | | DD | 397649,08 | 4993029,42 | 228,39 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397646,20 | 4993145,29 | 228,57 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | | DD | 397643,85 | 4993114,55 | 228,96 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397642,40 | 4993142,94 | 227,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397639,61 | 4993141,23 | 228,93 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397635,37 | 4993138,53 | 229,77 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397632,77 | 4993136,99 | 228,99 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 102 | a | DD | 397630,12 | 4993106,10 | 229,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397628,93 | 4993134,63 | 228,91 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 9 | | DS | 397627,92 | 4993042,34 | 229,06 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | | DD | 397627,70 | 4993035,36 | 228,03 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | d | SD | 397625,09 | 4993132,27 | 229,00 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397622,20 | 4993101,28 | 228,30 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397621,23 | 4993129,89 | 228,99 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 10 | a | DD | 397620,30 | 4993037,42 | 228,07 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | SD | 397617,48 | 4993127,57 | 228,98 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non leggibile | 89 | | SD | 397614,31 | 4993125,65 | 229,04 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 8 | | DD | 397613,46 | 4993039,32 | 229,04 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 96 | f | DD | 397610,65 | 4993094,11 | 228,97 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Leggibile | 87 | | SD | 397607,17 | 4993121,34 | 229,54 |
| | Via Bologna | Via Bologna | Numero non visibile | | | DD | 397606,25 | 4993091,39 | 228,74 |
| | Via Candelo | Via Candelo | Leggibile | 6 | d | DD | 397604,56 | 4993041,78 | 228,29 |
Mostrati 31-60 di 80 risultati. Pagina 2 di 3.
13914812095821221421298910998153135901021608415714612613712411615815513211212396101
13914812095821221421298910998153135901021608415714612613712411615815513211212396101